<
農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障部分病種政策調(diào)整方案 | ||||
病種名稱 | 治療方式 | 調(diào)整內(nèi)容 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 |
住院救治病種 | ||||
兒童先天性房間隔缺損(≤14歲) | 手術及介入治療 | 調(diào)整控費方式及費用標準,補償比例及補償程序統(tǒng)一執(zhí)行重大疾病政策 | 按病種定額付費 定額標準省級22000元,,市級18000元,,縣級15000元,新農(nóng)合補償比例為70% | 按病種限額付費,超出限額部分的新農(nóng)合補償費用由醫(yī)療機構承擔。 |
手術治療費用限額標準:省級25000元,市級20000元 | ||||
介入治療費用限額標準:省級22000元,,市級18000元 | ||||
新農(nóng)合補償比例為省級65%,市級70% | ||||
兒童先天性室間隔缺損(≤14歲) | 手術及介入治療 | 調(diào)整控費方式及費用標準,,補償比例及補償程序統(tǒng)一執(zhí)行重大疾病政策 | 按病種定額付費 定額標準3歲以上患兒省級22000元,,市級18000元,縣級15000元,。1-3歲患兒28000元,1歲以下患兒35000元,,新農(nóng)合補償比例為70% | 按病種限額付費,,超出限額部分的新農(nóng)合補償費用由醫(yī)療機構承擔。 |
手術治療費用限額標準:>1歲-≤14歲患兒省級25000元,市級20000元,; ≤1歲患兒省級40000元,市級32000元 | ||||
介入治療費用限額標準:省級26000元,,市級22000元 | ||||
新農(nóng)合補償比例為省級65%,市級70% | ||||
兒童先天性動脈導管未閉(≤14歲) | 手術及介入治療 | 調(diào)整控費方式及費用標準,,補償比例及補償程序統(tǒng)一執(zhí)行重大疾病政策 | 按病種定額付費 定額標準省級12000元,,市級10000元,縣級9000元,。新生兒,、小嬰兒(3個月以下)需急診或限期手術者23000元,新農(nóng)合補償比例為70% | 按病種限額付費,,超出限額部分的新農(nóng)合補償費用由醫(yī)療機構承擔,。 |
手術治療費用限額標準:省級15000元,市級12000元,縣級10000元;新生兒,、小嬰兒(3個月以下)需急診或限期手術者25000元(限省級) | ||||
介入治療費用限額標準:省級20000元,,市級16000元 | ||||
新農(nóng)合補償比例為省級65%,市級70% | ||||
兒童先天性肺動脈瓣狹窄(≤14歲) | 手術及介入治療 | 調(diào)整控費方式及費用標準,,補償比例及補償程序統(tǒng)一執(zhí)行重大疾病政策 | 按病種定額付費 定額標準省級22000元,,市級18000元,縣級15000元,,新農(nóng)合補償比例為70% | 按病種限額付費,,超出限額部分的新農(nóng)合補償費用由醫(yī)療機構承擔。 |
手術治療費用限額標準:省級25000元,市級20000元,縣級16000元。新生兒,、小嬰兒(3個月以下)需急診或限期手術者45000元(限省級) | ||||
介入治療費用限額標準:省級22000元,,市級18000元 | ||||
新農(nóng)合補償比例為省級65%,市級70% | ||||
兒童白血?。ò▋和毙粤馨图毎籽『蛢和毙栽缬琢<毎籽,。?/td> | 內(nèi)科治療 | 取消各治療年度費用標準,補償比例及補償程序統(tǒng)一執(zhí)行重大疾病政策 | 兒童急性淋巴細胞白血病標危組,、兒童急性早幼粒細胞白血病全程費用限額70000元,,并按50000元、10000元,、10000元標準界定3個治療年度費用限額標準 兒童急性淋巴細胞白血病中危組全程費用限額120000元,,并按80000元、20000元,、20000元標準界定3個治療年度費用限額標準 新農(nóng)合補償比例為70% | 按病種限額付費,,超出限額部分的新農(nóng)合補償費用由醫(yī)療機構承擔。取消年度費用限額標準,,按全程費用限額標準執(zhí)行: |
兒童急性淋巴細胞白血病標危組,、兒童急性早幼粒細胞白血病全程費用限額標準70000元(不含抗感染藥物及血液制品費用) | ||||
兒童急性淋巴細胞白血病中危組全程費用限額標準120000元(不含抗感染藥物及血液制品費用) | ||||
抗感染藥物及血液制品控制標準各為5萬元。因病情需要超出控制標準的,,須向所轄省,、市級衛(wèi)生行政部門提出申請 | ||||
新農(nóng)合補償比例為省級65%,市級70% | ||||
宮頸癌 | 手術治療 | 調(diào)整費用限額標準 | 省級20000元,,市級14000元,,縣級8000元 | 省級30000元,市級22000元,,縣級15000元 |
肺癌 | 手術治療 | 調(diào)整費用限額標準 | 省級22000元,,市級16000元,縣級9000元 | 省級35000元,,市級25000元,,縣級17000元 |
食管癌 | 手術治療 | 調(diào)整費用限額標準 | 中下段省級30000元,市級22000元,,縣級12000元,;上段省級50000元,,市級40000元 | 省級45000元,,市級35000元,縣級25000元 |
胃癌 | 手術治療 | 調(diào)整費用限額標準 | 省級30000元,,市級20000元,,縣級12000元 | 省級42000元,,市級33000元,,縣級23000元 |
結腸癌 | 手術治療 | 調(diào)整費用限額標準 | 省級28000元,市級20000元,,縣級11000元 | 省級35000元,,市級25000元,縣級16000元 |
直腸癌 | 手術治療 | 調(diào)整費用限額標準 | 高位省級28000元,,市級20000元,,縣級12000元;低位35000元,,市級24000元 | 省級38000元,,市級28000元,縣級20000元 |
急性心肌梗塞 | 冠狀動脈搭橋術 | 調(diào)整治療方式及費用限額標準 | 治療方式:冠狀動脈搭橋術 限額標準:省級65000元,,市級55000元 | 治療方式:冠狀動脈搭橋術不再納入重大疾病救治范圍,,按統(tǒng)籌地區(qū)新農(nóng)合現(xiàn)行統(tǒng)籌補償方案補償。增加冠脈溶栓治療,。 入徑條件:發(fā)病12小時內(nèi),,符合冠脈溶栓治療條件。 限額標準:15000元 |
介入治療 | 調(diào)整入徑條件及費用限額標準 | 一個冠脈支架:省級35000元,,市級30000元 兩個及以上冠脈支架:省級45000元,,市級40000元 | 入徑條件:發(fā)病24小時內(nèi),符合介入治療條件,。 費用限額標準: | |
一個冠脈支架:省級36000元,市級32000元,; 兩個冠脈支架:省級48000元,,市級43000元; 三個及以上冠脈支架:省級60000元,,市級54000元 | ||||
介入前進行冠脈溶栓治療的,,限額標準相應增加15000元。冠脈溶栓后轉上級醫(yī)院介入治療的,,溶栓及介入治療的兩次住院費用均納入重大疾病保障范圍,。 | ||||
重性精神病 | 內(nèi)科治療 | 調(diào)整控費方式及費用限額標準 | 控費方式:按病種限額付費 費用標準:省級10000元,市級6000元 | 控費方式:按床日限額,。超出規(guī)定日均限額部分的新農(nóng)合補償費用由定點醫(yī)療機構承擔,。 費用標準: |
1、按床日限額(不含MECT費用):住院21日內(nèi)省級日均限245元,,市級限210元,;第22至42日省級日均限210元,市級限180元,;第43日至56日省級日均限160元,,市級限140元,;超過56日省級日均限110元,市級限100元,。住院時間不超過120日,。 | ||||
2、多參數(shù)監(jiān)護無抽搐電休克治療(MECT,,診療項目編碼311503005)為除外內(nèi)容,,其費用不計入日均限額,仍直接計入總住院費用,,按重大疾病保障政策補償,。實施該項目患者不得超過重性精神病入徑患者總數(shù)的20%,且每個住院周期不超過12次,。 | ||||
雙側重度感音性耳聾 | 人工耳蝸植入術 | 調(diào)整年齡限定及費用標準 | 年齡限定:≤8歲 費用標準:70000元 | 年齡限定:語前聾限≤6歲,,語后聾限≤14歲 費用標準:省級70000元,市級68000元 |
發(fā)育性髖脫位 | 手術治療 | 調(diào)整年齡限定及費用標準 | 年齡限定:>2歲-<8歲 費用標準:省級30000元,,市級22000元 | 年齡限定:≥2歲-≤8歲 費用標準:省級30000元,,市級25000元 |
尿道下裂 | 手術治療 | 調(diào)整年齡限定及費用標準 | 年齡限定:≤8歲 費用標準:陰莖直伸術和尿道下裂尿道成形術省級15000元,市級10000元,;尿瘺修補術/尿道狹窄切開術省級8000元,,市級5000元 | 年齡限定:≤14歲 費用標準:陰莖直伸術和尿道下裂尿道成形術省級20000元,市級15000元,;尿瘺修補術/尿道狹窄切開術省級12000元,,市級8000元 |
門診救治病種 | ||||
I型糖尿病 | 門診胰島素治療 | 調(diào)整年度新農(nóng)合補償限額 | 每年限補償3000元 | 每年限補償5000元 |
終末期腎病 | 門診血液透析 | 增加治療方式 調(diào)整項目內(nèi)涵 | 門診血液透析治療費用限額標準為省級400元,市級370元,,縣級340元 包括:管道及透析器,、透析液、穿刺針,、生理鹽水,、消毒耗材和血液透析操作費 | 門診血液透析治療費用限額標準為省級400元,市級370元,,縣級340元,。 每月限補償1次血液透析濾過費用,費用限額標準為省級700元,,市級650元,,縣級600元。 血液透析及血液透析濾過費用補償內(nèi)容均包括:管道及透析器,、穿刺針,、消毒耗材和操作、檢測等費用,,每年限補償50000元,。 |
門診腹膜透析 | 調(diào)整限額標準,、補償比例及年度新農(nóng)合補償限額 | 限額標準:40元/袋 補償比例:80% 補償內(nèi)容及年度補償限額:包括透析液、碘伏帽,、消毒耗材及操作費,,每年限補償50000元 | 限額標準:取消費用限額,按實際發(fā)生費用補償 補償比例:85% 補償內(nèi)容及年度補償限額:補償內(nèi)容包括透析液,、碘伏帽及消毒耗材費用,,每年限補償45000元 | |
門診藥物治療 | 增加門診藥物治療,每年新農(nóng)合限補償5000元 | |||
慢性粒細胞性白血病 | 門診酪氨酸激酶抑制劑治療 | 擴大即時結報特定藥品范圍 | 僅補償伊馬替尼(格列衛(wèi))費用,,每年新農(nóng)合限補償6盒費用,,超出由慈善項目或患者承擔 | 1、補償伊馬替尼(商品名“格列衛(wèi)”,,100mg×60片/盒)費用,,每年新農(nóng)合限補償6盒費用,超出由慈善項目或患者承擔,; 補償伊馬替尼費用(商品名“昕維”,,100mg×60片/盒,1241元/盒),,每年限補償24盒費用,。 |
2、補償尼洛替尼(商品名“達希納”)費用,,適用于既往治療(包括伊馬替尼)耐藥或不耐受的費城染色體陽性的慢性期或加速期的成人患者,。每15個月新農(nóng)合基金限補償3盒(200mg/150mg×120粒)藥品費用,其余12個月藥品由中國慈善總會項目援助,。 | ||||
3,、補償達沙替尼(商品名“施達賽”)費用。適用于對包括伊馬替尼在內(nèi)的治療方案耐藥或不耐受的慢性期,、加速期、淋巴細胞急變期和髓細胞急變期的成人患者,。每年新農(nóng)合基金補償3個月藥品費用(慢性期50mg×60片×3盒,,加速期或急變期另加20mg×60片×3盒),其余9個月藥品由中國癌癥基金會項目援助,。 | ||||
4,、增加的特定藥品費用的新農(nóng)合補償程序按照豫衛(wèi)農(nóng)衛(wèi)〔2013〕4號規(guī)定,在定點救治醫(yī)院實施門診即時結報,。慈善援助程序按相關慈善機構規(guī)定執(zhí)行,。 | ||||
血友病 | 凝血因子治療 | 提高新農(nóng)合補償限額,擴大即時結報特定藥品范圍 | 中度血友病患者限每月2次輸入1支凝血因子治療,,重度血友病患者限每月4次輸入1支凝血因子治療,,每年新農(nóng)合限補償40000元,, 18歲以下重組人凝血因子VIII(商品名:拜科奇)輸注治療費用在定點救治醫(yī)院實行即時結報,每年限補償40000元,。 | 1,、≤6歲患者每年新農(nóng)合限補償40000元,>6歲患者每年新農(nóng)合限補償80000元,。 |
2,、≤18歲血友病患者在定點救治醫(yī)院開展重組人凝血因子VIII(商品名包括拜科奇、百因止,、任捷等),、重組人凝血因子IX(商品名貝賦)輸注治療的,在每個治療周期內(nèi),,新農(nóng)合基金補償前半個周期的藥品費用,,其余半個周期藥品由相關慈善機構援助。新農(nóng)合補償程序按照豫衛(wèi)農(nóng)衛(wèi)〔2013〕4號規(guī)定,,在定點救治醫(yī)院實施門診即時結報,。慈善援助程序按相關慈善機構規(guī)定執(zhí)行。 | ||||
3,、所有血友病參合患者在血友病定點救治醫(yī)院進行門診凝血因子治療的,,均可實行即時結報。 | ||||
3,、血友病參合患者在非定點救治醫(yī)院或正規(guī)藥店(醫(yī)藥公司)進行凝血因子治療未即時結報的,,憑購藥收據(jù)/發(fā)票及有關病歷資料,到所在統(tǒng)籌地區(qū)新農(nóng)合經(jīng)辦機構予以報銷,。 | ||||
苯丙酮尿癥 | 門診治療 | 調(diào)整年齡限定 | ≤3歲 | ≤6歲的患兒進入保障范圍后,,持續(xù)保障至≤14歲。 |
注:1,、各住院病種的限額標準含按方案規(guī)定方法治療住院期間的全部費用,。 | ||||
2、所有住院救治病種在省,、市級定點救治醫(yī)院實行差異化限額標準,,補償標準為省級II類和市級II 類的救治醫(yī)院執(zhí)行規(guī)定限額標準,省級I類及市級I類定點救治 醫(yī)院相應病種限額標準在此基礎上下浮15%,。 | ||||
3,、各病種治療方式為手術治療者,均包含腔鏡手術等各種術式,。 | ||||
4,、各門診救治病種僅補償與該病種有關的門診醫(yī)藥費用。 |